随着大家对于学历的要求越来越高,现在一些专科生都选择专升本来提升自己进而进入统招本科行列,今天学冠教育专升本就来为大家带来目前大家关注的招生专业有哪些?希望可以帮到大家。
类别 | 专业 | 序号 | 招生院校 | 招生人数 |
经 管 类 | 市场营销 | 1 | 保定理工 | 70 |
2 | 北华航天工业学院 | 40 |
3 | 北京中医药大学东方学院 | 180 |
4 | 河北地质大学华信学院 | 130 |
5 | 河北工程技术学院 | 55 |
6 | 河北经贸大学经济管理学院 | 40 |
7 | 河北科技大学 | 35 |
8 | 河北科技师范学院 | 30 |
9 | 河北理工大学轻工学院 | 115 |
10 | 石家庄铁道大学四方学院 | 71 |
11 | 唐山学院 | 80 |
12 | 邢台学院 | 40 |
总计 | | 886 |
工商管理 | 1 | 保定理工 | 100 |
2 | 北京中医药大学东方学院 | 100 |
3 | 沧州交通学院 | 40 |
4 | 河北地质大学华信学院 | 140 |
5 | 河北科技大学 | 35 |
6 | 华北理工大学轻工学院 | 115 |
7 | 邢台学院 | 80 |
8 | 燕京理工学院 | 30 |
总计 | | 640 |
财务管理/会计/审计/资产评估 | 1 | 保定理工 | 190 |
2 | 沧州师范 | 30 |
3 | 河北地质大学华信学院 | 270 |
4 | 河北东方学院 | 300 |
5 | 河北工程技术学院 | 108 |
6 | 河北经贸大学经济管理学院 | 120 |
7 | 河北科技学院 | 160 |
8 | 河北农业大学 | 90 |
9 | 河北外国语 | 240 |
10 | 华北理工大学轻工学院 | 135 |
11 | 廊坊师范 | 50 |
12 | 石家庄铁道大学四方学院 | 108 |
13 | 唐山学院 | 160 |
14 | 邢台学院 | 80 |
15 | 燕京理工学院 | 270 |
总计 | | 2311 |
国际经济与贸易 | 1 | 保定理工 | 60 |
2 | 河北地质大学华信学院 | 100 |
3 | 河北东方学院 | 100 |
4 | 河北外国语 | 50 |
5 | 廊坊师范学院 | 40 |
6 | 石家庄铁道大学四方学院 | 71 |
7 | 唐山学院 | 80 |
8 | 邢台学院 | 40 |
总计 | | 541 |
电子商务/电子商务 及法律/国际商务 | 1 | 保定理工 | 60 |
2 | 沧州师范学院 | 30 |
3 | 河北传媒学院 | 60 |
4 | 河北水利电力学院 | 40 |
5 | 河北外国语 | 100 |
总计 | | 290 |
工程管理/工程造价 | 1 | 保定理工 | 190 |
2 | 北华航天工业学院 | 40 |
3 | 沧州交通学院 | 60 |
4 | 河北地质大学华信学院 | 250 |
5 | 河北工程技术学院 | 45 |
6 | 河北科技师范学院 | 30 |
7 | 河北科技学院 | 120 |
8 | 河北外国语 | 80 |
9 | 华北理工大学轻工学院 | 135 |
10 | 石家庄铁道大学 | 35 |
11 | 石家庄铁道大学四方学院 | 195 |
12 | 燕京理工学院 | 90 |
总计 | | 1270 |
金融/金融工程/精算学/投资学/农林经济管理 | 1 | 保定学院 | 35 |
2 | 河北北方学院 | 45 |
3 | 河北外国语 | 50(经济学) |
40(理学) |
4 | 石家庄铁道大学四方学院 | 71 |
总计 | | 151 |
人力资源 | 1 | 保定理工学院 | 30 |
2 | 保定学院 | 45 |
3 | 河北北方学院 | 40 |
4 | 燕京理工学院 | 30 |
总计 | | 145 |
物流管理 | 1 | 河北环境工程学院 | 60 |
2 | 廊坊师范学院 | 45 |
3 | 燕京理工学院 | 50 |
总计 | | 155 |
酒店管理/旅游管理 | 1 | 沧州交通学院 | 40 |
2 | 河北北方学院 | 40 |
3 | 河北科技师范学院 | 30 |
4 | 石家庄学院 | 50 |
5 | 唐山学院 | 80 |
总计 | | 240 |
健康服务与管理 | 1 | 北京中医药大学东方学 院 | 120 |
2 | 河北科技学院 | 60 |
总计 | | 180 |
类别 | 专业 | 序号 | 招生院校 | 招生人数 |
理 工 类 | 车辆工程/机械电子 工程/机械工程|机 械设计制造及其自 动化/汽车服务工程 | 1 | 保定理工 | 80 |
2 | 保定学院 | 40 |
3 | 沧州交通学院 | 120 |
4 | 河北工程大学科信学院 | 60 |
5 | 河北建筑工程学院 | 20 |
6 | 河北科技学院 | 180 |
7 | 河北水利电力学院 | 60 |
8 | 华北理工大学轻工学院 | 170 |
9 | 石家庄铁道大学四方学院 | 124 |
10 | 唐山学院 | 162 |
11 | 邢台学院 | 120 |
12 | 燕京理工学院 | 30 |
总计 | | 1166 |
电气工程及其自动 化/电气工程与智能 控制/电子信息工程 /轨道交通信号与控 制/建筑电气与智能 化/通信工程/自动 化 | 1 | 保定理工 | 190 |
2 | 沧州交通学院 | 130 |
3 | 邯郸学院 | 40 |
4 | 河北工程大学科信学院 | 60 |
5 | 河北工程技术学院 | 135 |
6 | 河北建筑工程学院 | 80 |
7 | 河北科技学院 | 70 |
8 | 河北水利电力学院 | 125 |
9 | 衡水学院 | 30 |
10 | 华北理工大学轻工学院 | 135 |
11 | 廊坊师范学院 | 30 |
12 | 石家庄铁道大学四方学院 | 284 |
总计 | | 1309 |
计算机科学与技术 软件工程/数据科学 大数据技术/数字 媒体技术/网络工程 /物联网工程/智能 科学与技术 | 1 | 保定理工学院 | 160 |
2 | 保定学院 | 40 |
3 | 沧州交通学院 | 140 |
4 | 邯郸学院 | 40 |
5 | 河北北方学院 | 30 |
6 | 河北传媒学院 | 180 |
7 | 河北地质大学华信学院 | 440 |
8 | 河北东方学院 | 250 |
9 | 河北工程技术学院 | 357 |
10 | 河北环境工程学院 | 60 |
11 | 河北建筑工程学院 | 80 |
12 | 河北经贸大学经济管理学院 | 90 |
13 | 河北科技学院 | 100 |
14 | 河北师范大学 | 100 |
15 | 河北外国语学院 | 220 |
16 | 华北理工大学轻工学院 | 180 |
17 | 廊坊师范学院 | 30 |
18 | 石家庄铁道大学四方学院 | 106 |
19 | 唐山学院 | 80 |
20 | 邢台学院 | 40 |
21 | 燕京理工学院 | 220 |
总计 | | 2943 |
心理学/应用心理学 | | | |
| | |
1 | 廊坊师范学院(理学) | 30 |
2 | 石家庄学院(理学) | 30 |
总计 | | 60 |
土木/城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/勘察技术与工程/给排水科学与工程 | 1 | 保定理工学院 | 80 |
2 | 沧州交通学院 | 70 |
3 | 河北工程大学科信学院 | 60 |
4 | 河北工程技术学院 | 80 |
5 | 河北建筑工程学院 | 80 |
6 | 河北科技学院 | 120 |
7 | 河北水利电力学院 | 145 |
8 | 河北外国语 | 160 |
9 | 石家庄铁道大学 | 70 |
10 | 石家庄铁道大学四方学院 | 133 |
11 | 唐山学院 | 82 |
12 | 燕京理工学院 | 40 |
总计 | | 1120 |
食品 | 1 | 河北北方学院 | 20 |
2 | 河北工程大学科信学院 | 35 |
3 | 河北科技大学 | 35 |
总计 | | 90 |
材料成型及控制工程 | 1 | 河北工程大学科信学院 | 30 |
2 | 唐山学院 | 42 |
总计 | | 72 |
测绘工程 | 1 | 河北水利电力学院 | 40 |
总计 | | 40 |
地理科学/人文地理与城市规划 | 1 | 邢台学院 | 20 |
2 | 张家口学院 | 45 |
3 | 保定学院 | 40 |
总计 | | 105 |
服装设计与工程 | 1 | 河北科技大学 | 35 |
总计 | | 35 |
化学工程与工艺/轻化工程/制药工程 | 1 | 河北工程大学科信学院 | 30 |
2 | 河北科技大学 | 35 |
3 | 燕京理工学院 | 10 |
总计 | | 75 |
环境科学/环境工程/环境生态工程 | 1 | 河北环境工程学院 | 90 |
2 | 河北科技大学 | 40 |
3 | 衡水学院 | 20 |
4 | 唐山学院 | 82 |
5 | 河北地质大学华信学院 | 60 |
总计 | | 292 |
建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 1 | 河北建筑工程学院 | 80 |
2 | 河北水利电力学院 | 30 |
3 | 石家庄铁道大学四方学院 | 35 |
总计 | | 145 |
农业水利工程/水利水电工程 | 1 | 河北水利电力学院 | 60 |
总计 | | 60 |
| | |
生物工程 | 1 | 河北科技大学 | 35 |
总计 | | 35 |
生物科学 | 1 | 衡水学院 | 20 |
总计 | | 20 |
食品科学与工程 | 1 | 河北北方学院 | 20 |
2 | 河北工程大学科信学院 | 35 |
3 | 河北科技大学 | 35 |
总计 | | 90 |
数学与应用数学/信息与计算科学 | 1 | 河北北方学院 | 20 |
2 | 石家庄学院 | 20 |
3 | 沧州师范学院 | 30 |
总计 | | 70 |
冶金工程 | 1 | 河北科技大学 | 40 |
总计 | | 40 |
应用化学 | 1 | 河北科技大学 | 70 |
2 | 衡水学院 | 30 |
总计 | | 100 |
类别 | 专业 | 序号 | 招生院校 | 招生人数 |
文 史 类 | 学前教育 | 1 | 保定理工 | 260 |
2 | 保定学院 | 35 |
3 | 沧州师范 | 15 |
4 | 邯郸学院 | 40 |
5 | 河北科技学院 | 260 |
6 | 河北师范大学 | 80 |
7 | 河北外国语 | 95 |
8 | 衡水学院 | 100 |
9 | 华北理工大学轻工学院 | 135 |
10 | 廊坊师范学院 | 40 |
11 | 唐山师范学院 | 60 |
12 | 邢台学院 | 40 |
13 | 燕京理工学院 | 210 |
14 | 张家口学院 | 45 |
总计 | | 1415 |
广告学 | 1 | 河北传媒学院 | 60 |
2 | 衡水学院 | 40 |
3 | 石家庄学院 | 50 |
4 | 唐山学院 | 42 |
总计 | | 192 |
法学 | 1 | 河北地质大学华信学院 | 260 |
2 | 河北科技师范学院 | 30 |
3 | 廊坊师范学院 | 40 |
4 | 石家庄铁道大学四方学院 | 36 |
5 | 石家庄学院 | 45 |
6 | 唐山学院 | 80 |
7 | 邢台学院 | 40 |
8 | 燕京理工学院 | 210 |
总计 | | 741 |
思想政治教育 | 1 | 保定学院 | 40 |
2 | 沧州师范学院 | 30 |
3 | 河北北方学院 | 40 |
4 | 河北师范大学汇华学院 | 60 |
总计 | | 170 |
心理学/应用心理学 | 1 | 河北北方学院 | 40 |
2 | 衡水学院 | 50 |
总计 | | 90 |
传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 1 | 保定学院 | 45 |
2 | 河北传媒学院 | 150 |
3 | 河北东方学院 | 100 |
4 | 河北工程技术学院 | 55 |
5 | 河北外国语 | 20 |
6 | 衡水学院 | 40 |
7 | 廊坊师范学院 | 40 |
8 | 石家庄学院 | 50 |
总计 | | 500 |
汉语言文学/汉语国际教育/ | 1 | 沧州师范学院 | 30 |
2 | 邯郸学院 | 40 |
3 | 河北北方学院 | 30 |
4 | 河北传媒学院 | 50 |
5 | 河北科技师范学院 | 30 |
6 | 河北师范大学汇华学院 | 120 |
7 | 河北外国语学院 | 40 |
8 | 唐山师范学院 | 40 |
9 | 燕京理工学院 | 80 |
10 | 张家口学院 | 45 |
总计 | | 505 |
历史学/文物与博物馆学 | 1 | 沧州师范学院 | 30 |
2 | 河北北方学院 | 40 |
3 | 河北东方学院 | 100 |
4 | 石家庄学院 | 30 |
总计 | | 200 |
秘书学 | 1 | 河北北方学院 | 30 |
2 | 河北农业大学 | 90 |
3 | 唐山学院 | 80 |
总计 | | 200 |
小学教育 | 1 | 保定理工 | 200 |
2 | 邯郸学院 | 40 |
3 | 河北科技学院 | 260 |
4 | 河北外国语学院 | 95 |
5 | 燕京理工学院 | 210 |
6 | 张家口学院 | 45 |
总计 | | 850 |
以上就是学冠教育专升本小编为大家带来的关于专升本专业一览表的全部信息了,更多还想了解的还请随时关注学冠教育专升本板块,又或者直接联系我们的客服老师~
随着大家对于学历的要求越来越高,现在一些专科生都选择专升本来提升自己进而进入统招本科行列,今天学冠教育专升本就来为大家带来目前大家关注的招生专业有哪些?希望可以帮到大家。
以上就是学冠教育专升本小编为大家带来的关于专升本专业一览表的全部信息了,更多还想了解的还请随时关注学冠教育专升本板块,又或者直接联系我们的客服老师~